
产品应用
JZZV1-10 型组合互感器是一种新型高压电能计量装置。是由两台全绝缘同电压比的电压互感器组成三相“V-V”接线;A、C 相分别串接相同电流变比电流互感器。采用特殊低温的环氧树脂浇注一体,采用无接缝硅橡胶做外绝缘 , 本产品适用于 10kV 及以下电力线路中做电能计量或继电保护、对电网线损进行考核等。
缅甸语
Q/GDW12091-2020
使用条件
● 环境温度在 -40°C至 70°C之间,日平均气温不超过 35°C。
● 无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐等污秽。
● 相对湿度:日平均值不超过 95%,月平均值不超过 90%。
● 海拔不超过 1000 米。
技术参数
● 额定绝缘水平:12/42/75kV
● 额定二次电流:5A 或 1A
● 负荷的功率因数:cosΦ=0.8(滞后)
● 表面爬电距离:满足Ⅳ级污秽等级要求
● 国网标准:Q/GDW12091-2020
● 仪表保安系数:FS ≤ 5
接线图
技术参数表
型号 | 额定电压比(V) | 准确级及额定二次输出(VA) | 极限输出(VA) | 表面爬电距离(mm) | 重量(kg) |
JZZV-1-10型 | 10000/100 | 0.2--2X20 | 2 x 400 | 750 | 88 |
额定一次电流 复变比 | 额定一次电流 单变比 | 一秒热电流(kA 有效值) | 额定动稳定电流(kA 峰值) | 准确级次组合 | 额定二次输出(VA) |
7.5-10-15 | 7.5 | 1.0 | 2.5 | 0.2 s 0.5 s |
15 |
10-15-20 | 10 | 1.5 | 3.75 | ||
15-20-30 | 15 | 2.4 | 6.0 | ||
20-30-40 | 20,25 | 3.0 | 7.5 | ||
30-40-50 | 30 | 4.5 | 11 | ||
40-50-75 | 40 | 8 | 20 | ||
50-75-100 | 50 | 9 | 22.5 | ||
75-100-150 | 75 | 12 | 30 | ||
100-150-200 | 100 | 16 | 40 | ||
150-200-300 | 150 | 24 | 60 | ||
200-300-400 | 200,250 | 32 | 80 | ||
300-400-500 | 300 | 45 | 80 | ||
400-500-600 | 400 | 60 | 100 | ||
500-600-800 | 500-1000 | 80 | 100 | ||
600-800-1000 | 80 | 100 |
外形尺寸图
关键词

计量用三相三线户外组合互感器
所属分类
产品应用
JZZV1-10 型组合互感器是一种新型高压电能计量装置。是由两台全绝缘同电压比的电压互感器组成三相“V-V”接线;A、C 相分别串接相同电流变比电流互感器。采用特殊低温的环氧树脂浇注一体,采用无接缝硅橡胶做外绝缘 , 本产品适用于 10kV 及以下电力线路中做电能计量或继电保护、对电网线损进行考核等。
缅甸语
Q/GDW12091-2020
使用条件
● 环境温度在 -40°C至 70°C之间,日平均气温不超过 35°C。
● 无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐等污秽。
● 相对湿度:日平均值不超过 95%,月平均值不超过 90%。
● 海拔不超过 1000 米。
技术参数
● 额定绝缘水平:12/42/75kV
● 额定二次电流:5A 或 1A
● 负荷的功率因数:cosΦ=0.8(滞后)
● 表面爬电距离:满足Ⅳ级污秽等级要求
● 国网标准:Q/GDW12091-2020
● 仪表保安系数:FS ≤ 5
接线图
技术参数表
型号 | 额定电压比(V) | 准确级及额定二次输出(VA) | 极限输出(VA) | 表面爬电距离(mm) | 重量(kg) |
JZZV-1-10型 | 10000/100 | 0.2--2X20 | 2 x 400 | 750 | 88 |
额定一次电流 复变比 | 额定一次电流 单变比 | 一秒热电流(kA 有效值) | 额定动稳定电流(kA 峰值) | 准确级次组合 | 额定二次输出(VA) |
7.5-10-15 | 7.5 | 1.0 | 2.5 | 0.2 s 0.5 s |
15 |
10-15-20 | 10 | 1.5 | 3.75 | ||
15-20-30 | 15 | 2.4 | 6.0 | ||
20-30-40 | 20,25 | 3.0 | 7.5 | ||
30-40-50 | 30 | 4.5 | 11 | ||
40-50-75 | 40 | 8 | 20 | ||
50-75-100 | 50 | 9 | 22.5 | ||
75-100-150 | 75 | 12 | 30 | ||
100-150-200 | 100 | 16 | 40 | ||
150-200-300 | 150 | 24 | 60 | ||
200-300-400 | 200,250 | 32 | 80 | ||
300-400-500 | 300 | 45 | 80 | ||
400-500-600 | 400 | 60 | 100 | ||
500-600-800 | 500-1000 | 80 | 100 | ||
600-800-1000 | 80 | 100 |
外形尺寸图
获取报价
通过前面的介绍,相信您已经足够了解我们,并放心与我们合作,快快留下您的信息吧,我们将会快递样品或者说明册给到您!
其他产品