
产品应用
交流异步电动机在额定电压下启动时,初始启动电流很大,往往超过额定电流的许多倍 ( 一般是 5~7 倍 ),为了减少启动电流,不对电网造成影响,通常用降低电压的方法来启动交流异步电动机,常用的降压方法是采用电抗器或自耦变压器,交流电动机的启动过程很短 ( 一般数秒钟至二分钟 ),启动后就将降压启动用的电抗器或自耦变压器切除。该产品是根据高压异步电动机启动特性设计的,一般匹配电动机功率 220-1400kW。
执行标准
GB 1094 IEC60076
技术参数
● 启动容量:400~2600 kVar
● 额定电压:3, 6, 10 kV 等
● 电动机功率:220~1400 kW
● 频率:50Hz 或 60Hz
● 绝缘等级:F 级 或 H 级
● 绝缘水平:根据相应电压等级标准要求
● 使用条件:户内
● 当启动时间满 2 分钟 ( 一次或数次之和 ),就冷却 6 小时后再次启动
启动电抗器型号 | 启动容量(kVar) | 启动电流(A) | 每相电抗(Ω) | 电动机功率(kW) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 轨距(纵向×横向)(mm) |
QKSG-400/6 | 400 | 123 | 8.667 | 220 | 865×580×700 | 400×550 |
QKSG-450/6 | 450 | 139 | 7.669 | 250 | 895×580×730 | 400×550 |
QKSG-500/6 | 500 | 154 | 6.992 | 280 | 910×580×740 | 400×550 |
QKSG-550/6 | 550 | 173 | 6.162 | 315 | 925×580×760 | 400×550 |
QKSG-630/6 | 630 | 194 | 5.496 | 355 | 940×580×785 | 400×550 |
QKSG-700/6 | 700 | 219 | 4.868 | 400 | 955×580×800 | 400×550 |
QKSG-800/6 | 800 | 246 | 4.333 | 450 | 975×580×820 | 400×550 |
QKSG-850/6 | 850 | 267 | 3.993 | 500 | 1015×730×840 | 550×660 |
QKSG-1000/6 | 1000 | 301 | 3.542 | 560 | 1030×730×880 | 550×660 |
QKSG-1100/6 | 1100 | 338 | 3.154 | 630 | 1090×730×905 | 550×660 |
QKSG-1250/6 | 1250 | 380 | 2.805 | 710 | 1105×730×920 | 550×660 |
QKSG-1400/6 | 1400 | 427 | 2.469 | 800 | 1120×730×970 | 550×660 |
QKSG-1600/6 | 1600 | 481 | 2.216 | 900 | 1135×730×1015 | 550×660 |
QKSG-1900/6 | 1900 | 499 | 2.469 | 1000 | 1150×840×1060 | 660×820 |
QKSG-2100/6 | 2100 | 552 | 2.232 | 1120 | 1170×840×1095 | 660×820 |
QKSG-2300/6 | 2300 | 615 | 2.003 | 1250 | 1125×840×1120 | 660×820 |
QKSG-2600/6 | 2600 | 688 | 1.791 | 1400 | 1250×840×1145 | 660×820 |
关键词

启动电抗器
所属分类
产品应用
交流异步电动机在额定电压下启动时,初始启动电流很大,往往超过额定电流的许多倍 ( 一般是 5~7 倍 ),为了减少启动电流,不对电网造成影响,通常用降低电压的方法来启动交流异步电动机,常用的降压方法是采用电抗器或自耦变压器,交流电动机的启动过程很短 ( 一般数秒钟至二分钟 ),启动后就将降压启动用的电抗器或自耦变压器切除。该产品是根据高压异步电动机启动特性设计的,一般匹配电动机功率 220-1400kW。
执行标准
GB 1094 IEC60076
技术参数
● 启动容量:400~2600 kVar
● 额定电压:3, 6, 10 kV 等
● 电动机功率:220~1400 kW
● 频率:50Hz 或 60Hz
● 绝缘等级:F 级 或 H 级
● 绝缘水平:根据相应电压等级标准要求
● 使用条件:户内
● 当启动时间满 2 分钟 ( 一次或数次之和 ),就冷却 6 小时后再次启动
启动电抗器型号 | 启动容量(kVar) | 启动电流(A) | 每相电抗(Ω) | 电动机功率(kW) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 轨距(纵向×横向)(mm) |
QKSG-400/6 | 400 | 123 | 8.667 | 220 | 865×580×700 | 400×550 |
QKSG-450/6 | 450 | 139 | 7.669 | 250 | 895×580×730 | 400×550 |
QKSG-500/6 | 500 | 154 | 6.992 | 280 | 910×580×740 | 400×550 |
QKSG-550/6 | 550 | 173 | 6.162 | 315 | 925×580×760 | 400×550 |
QKSG-630/6 | 630 | 194 | 5.496 | 355 | 940×580×785 | 400×550 |
QKSG-700/6 | 700 | 219 | 4.868 | 400 | 955×580×800 | 400×550 |
QKSG-800/6 | 800 | 246 | 4.333 | 450 | 975×580×820 | 400×550 |
QKSG-850/6 | 850 | 267 | 3.993 | 500 | 1015×730×840 | 550×660 |
QKSG-1000/6 | 1000 | 301 | 3.542 | 560 | 1030×730×880 | 550×660 |
QKSG-1100/6 | 1100 | 338 | 3.154 | 630 | 1090×730×905 | 550×660 |
QKSG-1250/6 | 1250 | 380 | 2.805 | 710 | 1105×730×920 | 550×660 |
QKSG-1400/6 | 1400 | 427 | 2.469 | 800 | 1120×730×970 | 550×660 |
QKSG-1600/6 | 1600 | 481 | 2.216 | 900 | 1135×730×1015 | 550×660 |
QKSG-1900/6 | 1900 | 499 | 2.469 | 1000 | 1150×840×1060 | 660×820 |
QKSG-2100/6 | 2100 | 552 | 2.232 | 1120 | 1170×840×1095 | 660×820 |
QKSG-2300/6 | 2300 | 615 | 2.003 | 1250 | 1125×840×1120 | 660×820 |
QKSG-2600/6 | 2600 | 688 | 1.791 | 1400 | 1250×840×1145 | 660×820 |
获取报价
通过前面的介绍,相信您已经足够了解我们,并放心与我们合作,快快留下您的信息吧,我们将会快递样品或者说明册给到您!
其他产品